Description
Poêle bicombustible bois/pellets pour le chauffage domestique. Deux ventilateurs de diffusion d’air chaud, ventilateur inférieur canalisable.
Additional information
Weight | 200 kg |
---|---|
Dimensions | 823 × 450 × 1474 mm |
Plus
•Deux chambres de combustion granulés et bois
•Deux ventilateurs d’air chaud
•Ventilateur inférieur canalisable
•Trappe de ramonage intégrée avec le nettoyage frontal
•3 programmations automatiques
•Sonde d’ambiance double
•Sécurité mécanique pour le contrôle du tirage
•Soupape de sûreté
•Support en caoutchouc anti-vibration
Optionnel
•Adaptateur rond-carré pour ventilateur canalisable
•kit boitier Wi-Fi
•Afficheur à distance sans fil
•Thermostat d’ambiance à distance sans fil
Données techniques
Dati Tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Pellet | Legna Wood |
|||
Potenza Termochimica Heat input | max | kW | 9.4 | 5,6 |
min | kW | 3,3 | ||
Rendimento Efficiency | max | % | 87,7 | 85,2 |
min | % | 88 | ||
Potenza all'aria Power to air | max | kW | 8,2 | 4,8 |
min | kW | 2,9 | ||
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour | max | kg | 1,9 | 1,3 |
min | kg | 0,7 | ||
Capacità serbatoio Pellet hopper | kg | 18 | ||
Volume riscaldabile Heating volume | m3 | 220 | 150 | |
Uscita scarico fumi Exhaust pipe | Ø mm | 150 | ||
Tiraggio Draft | Pa | 12 | 12 | |
Entrata aria comburente Air intake | Ø mm | 50 | 60 | |
Tensione alimentazione Power supply | V | 220 | 220 | |
Hz | 50 | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Energy consumption | W | 360 | 100 | |
Altezza Height | mm | 1426 | ||
Larghezza Width | mm | 722 | ||
Profondità Depth | mm | 390 | ||
Peso Weight | kg | 200 |
Couleurs
RAL 3020 | RAL 7035 | RAL 6019 | RAL 4001 | RAL 4002 |
Télécharger
- Fiche technique:
St Ario BA
1 fichier·s 80.00 KB - Manuel d’utilisation