Description
Thermo cuisinière encastrable hydro à granulés avec plaque pour cuisson. Modulation de combustion automatique pour chauffage combiné eau et convection naturelle. Kit d’eau chaude sanitaire en continu (optionnel). Habillage en acier INOX, porte esthétique en verre.
Informations complémentaires
Poids | 168 kg |
---|---|
Dimensions | 600 × 600 × 890 mm |
Plus
• Économise de l’espace;
• Réchauffeur de nourriture;
• Double porte (technique et esthétique);
• Réglable en hauteur;
• Roues de manutention;
• Tiroir à cendres “Easy Clean”;
• Cheminée coaxiale;
• Nettoyage électronique du brasero;
• 3 programmations automatiques;
• Gestion automatique des puissances de combustion;
• Gestion multi implantations hydrauliques (Boiler/Puffer/Stratification);
• Gestion de circuits hydrauliques à vase ouvert/fermé;
• Circulateur à haute efficacité;
• Manomètre numérique;
• Sécurité mécanique pour le contrôle du tirage;
• Contrôle de sécurité pour haute-basse pression de l’eau;
• Vase d’expansion, soupape de sécurité à 3 bar;
• Support en caoutchouc anti-vibration.
Optional
• Kit sanitaire pour la production d’ECS;
• Kit Delta Δ 20 – nécessaire pour les implantations surdimensionné afin d’éviter le risque de condensation;
• Sonde de connexion nécessaire pour gérer le ballon tampon.
Données techniques
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Potenza Termochimica Heat input | max | kW | 19,8 |
min | kW | 5,1 | |
Potenza Nominale Nominal power | max | kW | 18,0 |
min | kW | 4,9 | |
Rendimento Efficiency | max | % | 91,5 |
min | % | 96,5 | |
Potenza all'acqua Power to water | max | kW | 14,0 |
min | kW | 3,8 | |
Potenza all'aria Power to air | max | kW | 4,1 |
min | kW | 1,1 | |
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour | max | kg | 4,0 |
min | kg | 1,0 | |
Capacità serbatoio Pellet hopper | kg | 25 | |
Volume Riscaldabile Heating volum | m3 | 370 | |
Uscita scarico fumi Exhaust pipe | Ø mm | 80 | |
Tiraggio Draft | Pa | 13 | |
Entrata aria comburente Air intake | Ø mm | 130 coax | |
Prevalenza Circolatore Water pump prevalence | m | 5 | |
Pressione utilizzo a freddo Water pump prevalence | bar | 0,8/1,2 | |
Dimensione vaso di spansione Expansion vessel | l | 6 | |
Tensione alimentazione Power supply | V | 230 | |
Hz | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Energy consumption | W | 150 | |
Produzione acqua calda sanitaria (optional) Domestic hot water supply (optional) | l/min | 10 | |
Altezza Height | mm | 860 | |
Larghezza Width | mm | 600 | |
Profondità Depth | mm | 600 | |
Peso Weight | kg | 140 |
Coloris
RAL 9005 |