Descrizione
Stufa bicombustibile legna/pellet per il riscaldamento domestico. Due ventole di diffusione aria calda, ventola inferiore canalizzabile.
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 kg |
---|---|
Dimensioni | 450 × 823 × 1475 mm |
Plus
• Due camere di combustione legna e pellet
• Due ventole di diffusione aria calda
• Ventola inferiore canalizzabile
• Pulizia elettronica del braciere pellet;
• 3 programmazioni automatiche;
• Doppia sonda ambiente;
• Gommini anti vibrazione.
Optional
• Adattatore uscita ventola canalizzata
• Modulo WIFI
• Tastiera remota senza fili ( fino a 10 m)
• Termostato ambiente remoto senza fili ( fino a 10 m).
Tabella tecnica
Dati Tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Pellet | Legna Wood |
|||
Potenza Termochimica Heat input | max | kW | 9.4 | 5,6 |
min | kW | 3,3 | ||
Rendimento Efficiency | max | % | 87,7 | 85,2 |
min | % | 88 | ||
Potenza all'aria Power to air | max | kW | 8,2 | 4,8 |
min | kW | 2,9 | ||
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour | max | kg | 1,9 | 1,3 |
min | kg | 0,7 | ||
Capacità serbatoio Pellet hopper | kg | 18 | ||
Volume riscaldabile Heating volume | m3 | 220 | 150 | |
Uscita scarico fumi Exhaust pipe | Ø mm | 150 | ||
Tiraggio Draft | Pa | 12 | 12 | |
Entrata aria comburente Air intake | Ø mm | 50 | 60 | |
Tensione alimentazione Power supply | V | 220 | 220 | |
Hz | 50 | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Energy consumption | W | 360 | 100 | |
Altezza Height | mm | 1426 | ||
Larghezza Width | mm | 722 | ||
Profondità Depth | mm | 390 | ||
Peso Weight | kg | 200 |
Download
- Scheda tecnica:
St Ario BA
1 file 80.00 KB - Manuale utente:
Colori
RAL 3020 | RAL 7035 | RAL 6019 | RAL 4001 | RAL 4002 |